Цены на медицинские услуги 2021г. Курортная поликлиника
Ціни на медичні послуги і процедури з 01.03.2021р. Бальнеолікарня №2 і Курортна поліклініка №2 в м.Трускавець| № п/п | Назва медичної послуги | Ціна з ПДВ |
| Медичні послуги, в т.ч. | ||
| лікувальні послуги, в т.ч. | ||
| бальнеотерапія, гідрокінезотерапія в т.ч. | ||
| 1 | Вихрова ванна на ноги | 69,00 |
| 2 | Вихрова ванна на руки | 69,00 |
| 3 | Вихрова скипідарна ванна на ноги | 69,00 |
| 4 | Вихрова скипідарна ванна на руки | 69,00 |
| 5 | Вихрова хвойна ванна на ноги | 69,00 |
| 6 | Вихрова хвойна ванна на руки | 69,00 |
| 7 | Вуглекисла ванна | 81,00 |
| 8 | Мінеральна валеріанова ванна | 96,00 |
| 9 | Мінеральна перлинна ванна | 99,00 |
| 10 | Мінеральна розмаринова ванна | 93,00 |
| 11 | Мінеральна хвойна ванна |
87,00 |
| 12 | Мінеральна ванна | 81,00 |
| 13 | Перлинна ванна | 72,00 |
| 14 | Розмаринова ванна | 75,00 |
| 15 | Підводний душ-масаж (тривалістю 15 хвилин) | 154,0 |
| 16 | Хвойна ванна | 75,00 |
| 17 | Скипідарна ванна | 81,00 |
| 18 | Каштанова ванна | 87,00 |
| 19 | Мінеральна каштанова ванна | 90,00 |
| 20 | Вихрова каштанова ванна на ноги | 69,00 |
| 21 | Вихрова каштанова ванна на руки | 69,00 |
| 22 | Дерматологічна ванна | 75,00 |
| 23 | Мінеральна дерматологічна ванна | 78,00 |
| 24 | Протиревматична ванна | 75,00 |
| 25 | Мінеральна протиревматична ванна | 78,00 |
| 26 | Вихрова протиревматична ванна на ноги | 72,00 |
| 27 | Вихрова протиревматична ванна на руки | 72,00 |
| 28 | Пініментолова ванна | 81,00 |
| 29 | Мінеральна пініментолова ванна | 84,00 |
| 30 | Вихрова ванна на руки з добавкою "Бішофіт" "Кристалічний концентрат" | 81,00 |
| 31 | Вихрова ванна на ноги з добавкою "Бішофіт" "Кристалічний концентрат" | 81,00 |
| 32 | Мінеральна ванна з добавкою "Бішофіт" "Кристалічний концентрат" | 93,00 |
| 33 | Перлинна ванна з добавкою "Бішофіт" "Кристалічний концентрат" | 93,00 |
| 34 | Мінеральна-перлинна ванна з добавкою "Бішофіт" "Кристалічний концентрат" | 123,0 |
| 35 | Підводний душ-масаж (тривалістю 15 хвилин) з добавкою "Бішофіт" "Кристалічний концентрат" | 207,0 |
| 36 | Гідроколонотерапія | 198,0 |
| 37 | Гінекологічне зрошення | 66,00 |
| 38 | Душ Шарко | 90,00 |
| 39 | Висхідний душ | 48,00 |
| 40 | Кишкове промивання, в т.ч. очисна клізма | 105,0 |
| 41 | Кишкове промивання з ромашкою | 114,0 |
| 42 | Очисна клізма | 33,00 |
| 43 | Підводне кишкове промивання, в т.ч. очисна клізма | 88,00 |
| 44 | Циркулярний душ | 54,00 |
| 45 | Мікроклізма з ромашки | 51,00 |
| 46 | Мікроклізма мазева (жирова) | 51,00 |
| 47 | Мікроклізма содова | 51,00 |
| 48 | Мікроклізма з аеколом | 51,00 |
| 49 | Мікроклізма з вазеліновою олією | 51,00 |
| 50 | Мікроклізма з коларголом 0,5% | 141,0 |
| 51 | Мікроклізма з рослинною олією | 51,00 |
| 52 | Мікроклізма жирова з маззю Олександрова | 48,00 |
| 53 | Мікроклізма з препаратом хворого | 36,00 |
| 54 | Зрошення ясен з мінеральною водою | 17,00 |
| 55 | Лазерне зрошення ясен (гідролазерне зрошення ясен) | 43,00 |
| лікування теплом і холодом, в т.ч. | ||
| 56 | Озокерит при парадонтозі масляний з вітаміном Е | 50,00 |
| 57 | Озокерит при парадонтозі з олією обліпихи | 47,00 |
| 58 | Озокеритова аплікація на поперековий відділ хребта | 84,00 |
| 59 | Озокеритова аплікація на праве підребер'я | 84,00 |
| 60 | Озокеритова аплікація "труси" | 84,00 |
| 61 | Озокеритова аплікація плечовий суглоб /правий або лівий | 45,00 |
| 62 | Озокеритова аплікація на кисть руки ("рукавичка") /правийабо лівий | 45,00 |
| 63 | Озокеритова аплікація на колінний суглоб /правий або лівий | 45,00 |
| 64 | Озокеритова аплікація на голіностопний суглоб ("шкарпетка") /правий або лівий | 45,00 |
| 65 | Озокеритові аплікації на ділянку носа | 48,00 |
| 66 | Озокеритові аплікації дитячі | 60,00 |
| 67 | Озокерит при парадонтозі | 38,00 |
| 68 | Озокеритова аплікація на ліктьовий суглоб /лівий або правий |
45,00 |
| 69 | Озокеритова аплікація на кульшовий суглоб /лівий або правий | 45,00 |
| грязелікування, в т.ч. | ||
| Тампони гінекологічні, в т. ч. | ||
| 70 | Тампони гінекологічні мазеві з борогліцерином | 51,00 |
| 71 | Тампони гінекологічні мазеві з етонієм | 51,00 |
| 72 | Тампони гінекологічні мазеві з календулою | 51,00 |
| 73 | Тампони гінекологічні мазеві (комбіновані) | 51,00 |
| 74 | Тампони гінекологічні мазеві з лініментом Вишневського | 51,00 |
| 75 | Тампони гінекологічні з аеколом | 51,00 |
| 76 | Тампони гінекологічні грязеві з використанням Сакської грязі | 129,0 |
| Тампони ректальні, в т.ч. | ||
| 77 | Тампони ректальні мазеві з гемороїдальною маззю | 51,00 |
| 78 | Тампони ректальні мазеві з етонієм | 45,00 |
| 79 | Тампони ректальні мазеві з календулою | 45,00 |
| 80 | Тампони ректальні мазеві з маззю Олександрова | 51,00 |
| 81 | Тампони ректальні мазеві (комбіновані) | 45,00 |
| 82 | Тампони ректальні грязеві з використанням Сакської грязі | 120,0 |
| фізіотерапія, в т.ч. | ||
| 83 | Електрофорез (ЛОР) | 51,00 |
| 84 | Ампліпульстерапія | 51,00 |
| 83 | Ароматерапія | 36,00 |
| 84 | ДарсонвалІзація | 36,00 |
| 85 | Діадинамотерапія | 51,00 |
| 86 | ДМХ (Радармет, ромашка ) | 26,00 |
| 87 | Електросон | 63,00 |
| 88 | Електрофорез | 51,00 |
| 89 | Фонофорез | 45,00 |
| 90 | Ендотон | 39,00 |
| 90 | Інгаляція на "Парі" протизапальна | 51,00 |
| 91 | Інгаляція на "Парі" трав"яна горла | 54,00 |
| 92 | Інгаляція на "Парі" трав"яна носа | 54,00 |
| 98 | Індуктотермія | 20,00 |
| 99 | КВЧ | 51,00 |
| 100 | Пневмовібротерапія | 93,00 |
| 101 | Лазер - ЛОР | 54,00 |
| 102 | Лазер надвенний | 54,00 |
| 103 | Лазер скануючий | 78,00 |
| 104 | Лазеротерапія на суглоби | 41,00 |
| 105 | Магнітотерапія | 51,00 |
| 106 | Магнітотерапія на промежину | 51,00 |
| 107 | Магнітотерапія гомілок | 69,00 |
| 108 | Кварц | 45,00 |
| 109 | Тубус-кварц | 45,00 |
| 110 | УВЧ | 45,00 |
| 111 | УВЧ - ЛОР | 45,00 |
| 112 | Ультразвукова терапія |
51,00 |
| 113 | Ультразвук - ЛОР | 51,00 |
| 114 | Ультразвук на промежину | 51,00 |
| 115 | Ультрафонофорез з маззю живокосту Др. Тайса | 46,00 |
| 116 | Фітокиснева пінка | 42,00 |
| 117 | СМХ(Луч-2) | 36,00 |
| 118 | Луч - ректально | 22,00 |
| 119 | Спелеокамера | 51,00 |
| 120 | Синглетно-киснева терапія | 72,00 |
| 121 | Вакуумтерапія | 47,00 |
| 122 | Пресотерапія | 156,0 |
| 123 | Магніто-лазеротерапія зеленим спектром | 69,00 |
| масаж лікувальний, в т.ч. | ||
| 124 | Масаж лікувальний, 0,5 одиниці (доплата) | 17,00 |
| 125 | Масаж лікувальний, 1 одиниця | 31,00 |
| 126 | Масаж лікувальний, 1,5 одиниці | 48,00 |
| 127 | Масаж лікувальний, 2 одиниці | 62,00 |
| 128 | Масаж лікувальний, 2,5 одиниці | 79,00 |
| 129 | Масаж лікувальний, 3 одиниці | 93,00 |
| 130 | Масаж лікувальний, 3,5 одиниці | 109,0 |
| 131 | Масаж лікувальний, 4 одиниці | 126,0 |
| 132 | Масаж лікувальний, 8 одиниць | 250,0 |
| 133 | Лікувальна фізкультура (30 хв.) | 60,00 |
| 134 | Масаж урологічний | 81,00 |
| медикаментозна терапія, в т.ч. | ||
| 135 | внурішньовенні ін"єкції з препаратом хворого | 33,00 |
| 136 | внутрішньом"язеві ін"єкції або підшкірні з препаратом хворого | 27,00 |
| 137 | забір крові з вени | 45,00 |
| 138 | забір крові з пальця | 21,00 |
| 139 | Забір сечі на бак. посів | 21,00 |
| інші лікувальні послуги, в т.ч. | ||
| діагностичні послуги в т.ч. | ||
| консультативні послуги, в т.ч. | ||
| Кабінету отоларинголога, в т.ч. | ||
| 140 | промивання мигдалин | 57,00 |
| 141 | продування слухових труб | 21,00 |
| 142 | лікування дерматитів слухових прох. | 51,00 |
| 143 | вібромасаж барабанних перетинок | 39,00 |
| 144 | мазеві тампони в ніс | 24,00 |
| 145 | вакуумекстракція вмісту гайморових пазух | 51,00 |
| 146 | лікування слизової нітратом срібла | 93,00 |
| 147 | промивання мигдалин з препаратом хворого | 39,00 |
| 148 | вливання суміші рослинних масел в гортань з препаратом хворого | 51,00 |
| 149 | лікування дерматитів слух. Проходів з препаратом хворого | 33,00 |
| 150 | мазеві тампони в ніс з препаратом хворого | 8,00 |
| 151 | Промивання вуха | 33,00 |
| 152 | Продування вуха | 18,00 |
| 153 | Змазування слизової глотки | 24,00 |
| 154 | Аплікації лікарських речовин на слизову носа | 24,00 |
| 155 | Припікання кровоточивих судин | 27,00 |
| 156 | Зупинка носової кровотечі | 117,0 |
| 157 | Припікання гранул на задній стінці глотки | 54,00 |
| 158 | Видалення стороннього тіла з вуха, носа, глотки | 55,00 |
| 159 | Лікування хронічного отиту | 47,00 |
| 160 | Лікування приносових пазух методом переміщення | 162,0 |
| 161 | Лікування слизової глотки комплексно | 114,0 |
| 162 | Лікування слизової носа комплексно | 114,0 |
| 163 | Санація мигдаликів комплексно | 174,0 |
| Кабінету офтальмолога, в т.ч. | ||
| 164 | Тонометрія | 30,00 |
| 165 | Визначення поля зору | 36,00 |
| Кабінету хірурга, в т.ч. | ||
| 166 | Пов'язка на рану | 57,00 |
| 167 | Гіпс на руку | 138,0 |
| 168 | Гіпс на ногу | 147,0 |
| 169 | Вскриття фурункула | 114,0 |
| 170 | Туга пов'язка | 48,00 |
| 171 | Консультація психотерапевта | 108,0 |
| 172 | Консультативний прийом (30 хв.) | 93,00 |
| 173 | Первинне інтерв'ю (60 хв.) | 177,0 |
| 174 | Лікування у психотерапевта індивідуальне | 180,0 |
| 175 | Гіпносугестія (30 хв.) | 93,00 |
| 176 | Аналітична психотерапія (роджеріанська, гештальт) (60 хв.) | 177,0 |
| 177 | Лікування у психотерапевта групове | 57,00 |
| 178 | Аутогенне тренуванння (30 хв.) | 51,00 |
| 179 | Гіпносугестія (60 хв.) | 82,00 |
| 180 | Групова психотерапія (аналітична, роджеріанська, гештальт, психодрама) (90 хв.) | 135,0 |
| 181 | Цистоскопія | 120,0 |
| 182 | Інстиляція сечового міхура з препаратом хворого | 51,00 |
| 183 | Інстиляція сечового міхура розчином протарголу 2% | 75,00 |
| 184 | Інстиляція сечового міхура з аеколом | 57,00 |
| 185 | Інстиляція сечового міхура розчином коларголу 2% | 102,00 |
| 186 | Інстиляція сечового міхура з синтоміциновою емульсією |
51,00 |
| 187 | Інстиляція сечового міхура з димексидом | 51,00 |
| 188 | Змазування уретри (метиленовий синій) | 45,00 |
| 189 | Змазування уретри (нітрат срібла) | 45,00 |
| 190 | Інстиляція уретри з препаратом хворого | 45,00 |
| 191 | Інстиляція уретри з аеколом | 45,00 |
| 192 | Інстиляція уретри з димексидом | 45,00 |
| 193 | Інстиляція уретри з коларголом 2%75 | 75,00 |
| 194 | Гінекологічна інстиляція з "Наріне" | 55,00 |
| 195 | Зняття швів | 33,00 |
| Консультації лікарів | ||
| 196 | Консультація лікаря-кардіолога | 108,0 |
| 197 | Консультація лікаря-кардіолога (повторна) | 66,00 |
| 198 | Консультація педіатра | 108,0 |
| 199 | Консультація терапевта | 108,0 |
| 200 | Консультація уролога | 108,0 |
| 201 | Консультація дерматовенеролога | 108,0 |
| 202 | Консультація ендокринолога | 108,0 |
| 203 | Консультація невропатолога | 108,0 |
| 204 | Консультація гінеколога | 108,0 |
| 205 | Консультація вузьких спеціалістів з виїздом | 108,0 |
| 206 | Консультація хірурга | 108,0 |
| 207 | Консультація отоларинголога | 108,0 |
| 208 | Консультація офтальмолога | 108,0 |
| 209 | Консультація нефролога | 108,0 |
| 210 | Консультація терапевта підліткового | 108,0 |
| 211 | Консультація пульмонолога | 108,0 |
| 212 | Консультація інфекціоніста | 108,0 |
| 213 | Консультація рефлексотерапевта | |
| 214 | Повторний медичний огляд (лікар терапевт, лікар дерматовенеролог) | 66,00 |
| 215 | Медичний огляд з флюрографією для харчоблоку (рентгеноскопія, кров на RV, мазок на гонорею і трихомонади, кал на яйцеглисти, огляд дерматолога, огляд терапевта, огляд стоматолога, огляд отоларенголога, дослідження на патогенний стафілокок) | 255,0 |
| 216 | Повторний медичний огляд для харчоблоку (лікар терапевт, лікар дерматовенеролог, лікар стоматолог, лікар отоларенголог) | 88,00 |
| 217 | Медичний огляд з флюрографією (рентгеноскопія, кров на RV, мазок на гонорею і трихомонади, кал на яйцеглисти, огляд дерматолога, огляд терапевта) | 167,0 |
| 218 | Медичний огляд без флюрографії (кров на RV, мазок на гонорею і трихомонади, кал на яйцеглисти, огляд дерматолога, огляд терапевта) | 137,0 |
| 219 | Повний медичний огляд для працівників харчоблоків громадського харчування без флюрографії (дослідження крові на сифіліс, мазок на гонорею, дослідження на гельмінтози, дослідження на носійство кишкових інфекцій, мазок з носа та горла на патогенний стафілокок, стоматолог, лор, дерматолог, терапевт) | 225,0 |
| 220 | Повторний огляд з флюрографією (флюрографія, дерматолог, терапевт) | 75,00 |
| 221 | Повторний медичний огляд для працівників харчоблоку з флюрографією (флюрографія, стоматолог, лор, дерматолог, терапевт) | 117,0 |
| 222 | Медичний огляд для працівників пральні з флюрографією (флюрографія, дослідження крові на сифіліс, мазок на гонорею, дослідження на гельмінтози, дослідження на носійство кишкових інфекцій, дерматолог, терапевт) | 167,0 |
| 223 | Медичний огляд для працівників пральні без флюрографії (дослідження крові на сифіліс, мазок на гонорею, дослідження на гельмінтози, дослідження на носійство кишкових інфекцій, дерматолог, терапевт) | 137,0 |
| 224 | Медичний огляд для працівників пральні без флюрографії і дослідження на носійство кишкових інфекцій (дослідження крові на сифіліс, мазок на гонорею, дослідження на гельмінтози, дерматолог, терапевт) | 92,00 |
| 225 | Медичний огляд для працівників пральні з флюрографєю і без дослідження на носійство кишкових інфекцій (флюрографія, дослідження крові на сифіліс, мазок на гонорею, дослідження на гельмінтози, дерматолог, терапевт) | 121,0 |
| 226 | Консультація фізіотерапевта (з видачою амбулаторної книжки) | 126,0 |
| 227 | Консультація отоларинголога дитячого | 83,00 |
| 228 | Консультація стоматолога-терапевта | 24,00 |
| 229 | Консультація стоматолога | 24,00 |
| рентгенологічні та радіологічні послуги, в т.ч. | ||
| Рентген обстеження, в т.ч. | ||
| 230 | внутрішньовенна урограма | 486,0 |
| 231 | дуоденографія | 440,0 |
| 232 | рентгенографія зубів | 66,00 |
| 233 | рентгенографія біляносоих пазух | 93,00 |
| 234 | рентгенографія кісток і суглобів | 193,0 |
| 235 | оглядова урограма | 146,0 |
| 236 | прицільна ренгенографія сечової с-ми | 119,0 |
| 237 | рентгенографія грудної клітки | 165,0 |
| 238 | рентгенографія хребта в 2-х проекц. | 230,0 |
| 239 | рентгенографія черепа в 2-х проекц. | 242,0 |
| 240 | рентгеноскоп.шлунково-кишк.тракту | 659,0 |
| 241 | рентгеноскопія грудної клітки | 92,00 |
| 242 | рентгеноскопія і графія кишківника | 167,0 |
| 243 | рентгеноскопія стравоходу | 75,00 |
| 244 | радіоізотопне обстеження функції нирок | 237,0 |
| послуги функціональної діагностики, в т.ч. | ||
| 245 | Пульсоксиметрія | 44,00 |
| 246 | ЕКГ з виїздом | 114,0 |
| 247 | ЕКГ з виїздом розширене (з відведенням по НЕБУ) | 189,0 |
| 248 | ЕКГ розширене (з відведенням по НЕБУ) | 99,00 |
| 249 | електрокардіограмма | 81,00 |
| 250 | капіляроскопія | 22,00 |
| 251 | реовазографія | 174,0 |
| 252 | реогепатографія | 129,0 |
| 253 | реоенцефалографія | 174,0 |
| 254 | реокардіографія | 126,0 |
| 255 | реопульмографія | 126,0 |
| 256 | Спірометричне обстеження | 114,0 |
| 257 | Добовий моніторинг АТ та ЕКГ | 242,0 |
| УЗД, в т.ч. | ||
| 258 | УЗД жіночих статтевих органів при гінекологічних захворюваннях | 123,0 |
| 259 | УЗД комплексно (нирок, наднирники, сечовий міхур, простата, яєчка) | 225,0 |
| 260 | УЗД комплексно: печінки, жовчного міхура, підшлункової залози | 201,0 |
| 261 | УЗД нирки і наднирники | 96,00 |
| 262 | УЗД нирок | 72,00 |
| 263 | УЗД однієї нирки | 48,00 |
| 264 | УЗД печінки і жовчного міхура | 96,00 |
| 265 | УЗД підшлункової залози | 96,00 |
| 266 | УЗД простати і яєчок | 96,00 |
| 267 | УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 96,00 |
| 268 | УЗД сечового міхура і предміхурової залози | 87,00 |
| 269 | УЗД молочної залози |
90,00 |
| 270 | УЗД селезінки | 84,00 |
| 271 | УЗД щитовидної залози | 93,00 |
| 272 | Ехокардіографія з кольоровим картуванням | 243,0 |
| 273 | УЗД кісток і суглобів | 162,0 |
| 274 | УЗД жіночих статевих органів при гінекологічних захворюваннях включаючи трансвагінальне дослідження | 201,0 |
| 275 | УЗД магістральних судин шиї | 282,0 |
| ендоскопічні послуги, в т.ч. | ||
| 276 | фіброгастроскопія | 134,0 |
| 277 | езофагогастродуоденоскопія | 165,0 |
| 278 | Ректороманоскопія | 97,00 |
| Введення гомеопатичних препаратів в точки акупунктури (з препаратом хворого) | ||
| 279 | при захворюваннях хребта | 82,00 |
| 280 | при захворюваннях суглобів | 82,00 |
| 281 | при захворюваннях печінки | 82,00 |
| 282 | при захворюваннях серця, гіпертонічних хворобах | 82,00 |
| 283 | при судинних захворюваннях нижніх кінцівок | 82,00 |
| послуги клініко-діагностичної лабораторії, в т.ч. | ||
| дослідження біохімічної лабораторії на апараті ФЕК, в т.ч. | ||
| 284 | аланінамінотрансфераза | 51,00 |
| 285 | аспартатамінотрансфераза | 51,00 |
| 288 | ацетон сечі | 45,00 |
| 289 | білірубін загальний | 57,00 |
| 290 | білірубін прямий | 57,00 |
| 291 | білкові фракції | 121,0 |
| 292 | В-ліпопротеїни крові | 45,00 |
| 293 | глікемічний профіль | 96,00 |
| 299 | протромбін крові | 51,00 |
| 300 | тімолова проба | 45,00 |
| 302 | цукрова крива | 129,0 |
| дослідження біохімічної лабораторії на аналізаторі "POINT", в т.ч. | ||
| 303 | Амілаза крові | 51,00 |
| 304 | α-ліпопротеїдний холестерин крові | 66,00 |
| 306 | глюкоза крові | 42,00 |
| 327 | визначення альбумінів в сирватці крові | 60,00 |
| 329 | загальний білок крові | 57,00 |
| 330 | калій крові | 43,00 |
| 331 | кальцій крові | 33,40 |
| 332 | кальцій сеч0 | 28,00 |
| 333 | креатинін крові | 45,00 |
| 334 | креатинін сечі | 45,00 |
| 335 | лужна фосфатаза | 45,00 |
| 336 | магній крові | 28,00 |
| 330 | магній сечі | 28,00 |
| 338 | натрій крові | 53,00 |
| 339 | сечова кислота крові | 51,00 |
| 340 | сечова кислота сечі | 51,00 |
| 341 | сечовина крові | 45,00 |
| 342 | сирваткове залізо | 28,00 |
| 343 | тригліцериди | 60,00 |
| 344 | фосфор крові | 25,00 |
| 345 | фосфор сечі | 25,00 |
| 346 | холестерин крові | 51,00 |
| 347 | проба Реберга -Тареєва | 84,00 |
| 348 | натрій сечі | 55,00 |
| 349 | калій сечі | 47,00 |
| 350 | хлориди сечі | 36,00 |
| 351 | глікозильований гемоглобін | 180,0 |
| 352 | хлориди крові | 33,00 |
| Клінічні аналізи, в т.ч. | ||
| 353 | аналіз виділень | 18,00 |
| 354 | аналіз мазка фарбований (на гонорею) | 99,00 |
| 355 | білірубін сечі | 11,00 |
| 356 | виявлення глюкози | 24,00 |
| 357 | гемоглобін крові | 18,00 |
| 358 | гінекологічний мазок | 28,00 |
| 359 | глюкоза сечі | 28,00 |
| 360 | добова протеїнурія | 21,00 |
| 361 | дослідження на демодекоз і коросту | 33,00 |
| 362 | еритроцити крові | 27,00 |
| 363 | жовч 3-х моментна | 22,00 |
| 364 | жовч 5-и моментна | 36,00 |
| 365 | загальний аналіз крові | 90,00 |
| 366 | загальний аналіз сечі | 75,00 |
| 367 | згортання крові | 60,00 |
| 368 | кал на найпростіші | 90,00 |
| 369 | кал на приховану кров | 72,00 |
| 370 | кал на яйця глистів | 87,00 |
| 372 | копрограма | 81,00 |
| 373 | кров на малярію | 61,00 |
| 374 | лейкограма | 60,00 |
| 375 | лейкоцити крові | 21,00 |
| 376 | обстеження лусочок на кліщовий демодекс | 51,00 |
| 377 | проба по Зимницькому | 33,00 |
| 378 | проба по Нечипоренко | 45,00 |
| 379 | ретикулоцити крові | 57,00 |
| 382 | секрет простати | 51,00 |
| 383 | спермограмма | 108,00 |
| 385 | тромбоцити крові | 36,00 |
| 386 | час кровотечі | 33,00 |
| 387 | ШОЕ | 36,00 |
| 388 | дуоденальне зондування | 132,0 |
| 389 | РН метрія | 105,0 |
| 390 | РН - реакція сечі | 15,00 |
| 391 | виклик до ліжкового хворого | 72,00 |
| 392 | Мікроскопія сечі | 39,00 |
| 393 | дуоденальне зондування багатомоментним методом | 154,0 |
| 394 | Мікроскопія на виявлення паразитарних грибів | 81,00 |
| Імуноферментні тести, в т.ч. | ||
| 395 | Визначення групи крові | 45,00 |
| 396 | Визначення резус - фактора крові | 36,00 |
| 398 | Гепатит " А" | 241,0 |
| 401 | ІФА на уроплазму і мікоплазму | 242,0 |
| 402 | ЛГ (лютеїнізуючий гормон) | 121,0 |
| 404 | Імуноферментний аналіз для визначення в сироватці крові Т3 загальний | 141,0 |
| 405 | Імуноферментний аналіз для визначення в сироватці крові Т4 загальний | 141,0 |
| 406 | Токсоплазмоз | 121,0 |
| 407 | Імуноферментний аналіз для визначення в сироватці крові ТТГ | 150,0 |
| 408 | ФСГ (фолікулостимулюючий гормон) | 121,0 |
| 409 | Хламідіоз | 283,0 |
| 410 | Цитомегаловірус | 121,0 |
| 412 | Імуноферментний аналіз для визначення аутоантитіл IgG до ТПО в сироватці крові | 150,0 |
| 413 | Імуноферментний аналіз для визначення вільного тироксину в сироватці крові (Т4) |
141,0 |
| 414 | ІФА для визначення в сироватці крові естрадіолу | 138,0 |
| 415 | ІФА для визначення в сироватці крові прогестерону | 110,0 |
| 416 | ІФА для визначення в сироватці крові тестостерону загального |
121,0 |
| 417 | ІФА для визначення в сироватці крові тестостерону вільного |
121,0 |
| 418 | ІФА для визначення в сироватці крові пролактину | 121,0 |
| 419 | ІФА для визначення в сироватці крові простатоспецифічного антигену вільного |
110,0 |
| 420 | ІФА для визначення в сироватці крові антитіл до тиреоглобуліну |
110,0 |
| 421 | ІФА для визначення в сироватці крові ТЗ вільний |
110,0 |
| 422 | ІФА для визначення в сироватці крові С-пептиду |
171,0 |
| 423 | ІФА для визначення в сироватці крові інсуліну |
154,0 |
| 424 | ІФА для визначення в сироватці крові на мікоплазму |
121,0 |
| 425 | ІФА для визначення в сироватці крові на уроплазму | 121,0 |
| послуги імунологічної лабораторії, в т.ч. | ||
| визначення імуноглобулінів, в т.ч. | ||
| 426 | A | 66,00 |
| 427 | визначення імуноглобулінів G | 210,0 |
| 428 | визначення імуноглобулінів M | 210,0 |
| 429 | Швидкий тест для визначння гепатиту "В" | 123,0 |
| 430 | визначення В-лімфоцитів крові | 66,00 |
| 431 | визначення Т-активних лімфоцитів | 44,00 |
| 432 | визначення Т-хелперів, Т-супрессорів | 88,00 |
| Латекс-тест: визначення антистрептолізину "О", в т. ч.: | ||
| 433 | якісний аналіз | 22,00 |
| 434 | кількісний аналіз (200 АСЛО) | 22,00 |
| 435 | кількісний аналіз (400 АСЛО) | 39,00 |
| 436 | кількісний аналіз (600 АСЛО) | 52,00 |
| 437 | кількісний аналіз (800 АСЛО) | 66,00 |
| 438 | кількісний аналіз (1000 АСЛО) | 81,00 |
| Латекс-тест: визначення С-реактивного білка, в т. ч.: | ||
| 439 | якісний аналіз | 20,00 |
| 440 | кількісний аналіз (12 мг/л) | 20,00 |
| 441 | кількісний аналіз (24 мг/л) | 33,00 |
| 442 | кількісний аналіз (48 мг/л) | 48,00 |
| 443 | кількісний аналіз (96 мг/л) | 61,00 |
| 444 | кількісний аналіз (192 мг/л) | 74,00 |
| реакція спонтанного резеткоутворювання, в т. ч.: | ||
| 445 | визначення лейкоцитів | 18,00 |
| 446 | визначення лімфоцитів | 22,00 |
| 447 | визначення Т-лімфоцитів | 176,0 |
| 448 | Циркулюючі імунні комплекси | 39,00 |
| Латекс-тест на ревматоїдний фактор, в т.ч. | ||
| 449 | якісний аналіз | 27,00 |
| 450 | кількісний аналіз (24 МЕ/мл) | 27,00 |
| 451 | кількісний аналіз (48 МЕ/мл) | 38,00 |
| 452 | кількісний аналіз (96 МЕ/мл) | 66,00 |
| 453 | кількісний аналіз (192МЕ/мл) | 125,0 |
| 454 | кількісний аналіз (384 МЕ/мл) | 220,0 |
| 455 | Швидкий тест для визначення гепатиту "С" | 183,0 |
| 456 | Дослідження крові на RW (Кардіоліпіновий тест) | 18,00 |
| Імунохроматографіїчний метод в т.ч. | ||
| 457 | Хелікобактер-пілорі (швидкий тест) | 177,0 |
| 458 | Реакція V1-гемаглютинації | 69,00 |
| 459 | Кількісне визначення простатоспецифічного антигену (ПСА загальний) | 110,0 |
| послуги бактеріологічної лабораторії, в т.ч. | ||
| 460 | Аналіз калу на дисбактеріоз+антибіотикограма | 210,0 |
| 461 | Дослідження змивів на якість дезінфекції | 87,00 |
| 462 | Контроль якості деззасобів | 105,0 |
| 463 | Дослідження випорожнень на дизентерію та тифопаратифозну групу | 117,0 |
| 464 | Дослідження гігієнічних зливів на харчоблоках | 84,00 |
| 465 | Дослідження питної води | 117,0 |
| 466 | Дослідження різних виділень (мазки зів, ніс, секрет простати, виділення жіночих статевих органів, гній, мокрота, вміст пустул) | 117,0 |
| 467 | Кров на гемокультуру | 66,00 |
| 468 | Кров на стерильність | 66,00 |
| 469 | Дослідження змивів на якість стерилізації | 58,00 |
| 470 | Посів жовчі | 108,0 |
| 471 | Посів на дифтерію | 87,00 |
| 472 | Посів сечі на бактерії і чутливість до антибіотиків | 210,0 |
| 473 | Виявлення бактерій родини Enterobacteriaceae, патогенна мікрофлора, золотистого стафілокока, протею, сульфітредукуючих клостридій, лістерій, дріжджів у харчових подуктах (кулінарні вироби) | 582,00 |
| 474 | Мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми у харчових подуктах (кулінарні вироби) | 48,00 |
| 475 | Виявлення бактерій групи кишкової палички, патогенна мікрофлора, КУО МАФАМ, дріжджів у молочних подуктах | 285,0 |
| 476 | Визначення забруднення процедурних кабінетів (за одне обстеження) | 60,00 |
| 477 | Визначення бактерій групи кишкової палички (змиви на харчоблоці) | 24,00 |
| 478 | Дослідження на мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми у харчових подуктах (кулінарні вироби) | 45,00 |
